
用于測量紙堆或卷筒濕度的手持式探頭,劍狀探頭280 mm或420 mm應(yīng)用:可配合手持表、記錄器等使用,適用于造紙、印刷以及紡織行業(yè)特點(diǎn):?應(yīng)用范圍:-40…85°C/0…100%RH?數(shù)字接口(UA
0510-82405517
用于測量紙堆或卷筒濕度的手持式探頭,劍狀探頭280 mm或420 mm
應(yīng)用:
可配合手持表、記錄器等使用,適用于造紙、印刷以及紡織行業(yè)
特點(diǎn):
?應(yīng)用范圍:-40…85°C/0…100%RH
?數(shù)字接口(UART)及模擬量輸出0…1 V
?標(biāo)準(zhǔn)輸出量程:0…1 V=-40…60°C/0…100%RH
?校準(zhǔn)點(diǎn):在23°C及10,35,80%RH
技術(shù)參數(shù):
| 在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C | 
|---|---|
| 精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時(shí),± 0.8 %rh / ± 0.1 °C | 
| 探頭類型 | 劍狀探頭 | 
| 工作范圍 | -40…85 °C / 0…100 %rh | 
| 電源/功耗 | 3.2…5 VDC, Calibrated @ 3.3 VDC / ~4.5 mA | 
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 | 
| 傳感器 | Hygromer IN-1 | 
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | 
| 探頭保護(hù) | 劍狀探頭保護(hù)套 | 
| 響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. | 
| 大風(fēng)速 | 3 m/s | 
| 計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) | 
| AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C | 
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 | 
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C | 
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | 
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) | 
| 通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 | 
| 設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 | 
| 用戶定義模擬輸出 | 有 | 
| 模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C | 
| 數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART | 
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC | 
| 外殼材質(zhì) | 手持部分:POM,黑色/探頭:鋁 | 
| 探頭電纜材質(zhì) | TPU | 
| 探頭材質(zhì) | 鋁 | 
| 反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 | 
| 服務(wù)界面 | UART | 
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP | 
| 重量 | 220 g / 240 g | 
  
  
  
  咨詢熱線
電話:0510-82405517